(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 20,768 | 9,843 | 8,576 |
| 비유동자산 | 9,777 | 10,898 | 12,097 |
| 자산총계 | 30,545 | 20,741 | 20,673 |
| 유동부채 | 2,899 | 5,711 | 1,129 |
| 비유동부채 | 2,737 | 2,464 | 2,325 |
| 부채총계 | 5,636 | 8,175 | 3,454 |
| 자본총계 | 24,909 | 12,566 | 17,219 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,673 | 7,315 | 6,501 |
| 매출원가 | 9,523 | 6,329 | 5,841 |
| 영업이익 | 1,020 | -4,226 | -4,591 |
| 당기순이익 | 944 | -4,489 | -4,494 |